Gewerbegebiet Weißenbach Süd I+II
Das Gewerbegebiet Weißenbach Süd I + II liegen am südlichen Stadtrand von Hohenberg a. d. Eger. Baurechtlich gesehen handelt es sich um Gewerbegebiete nach §8 BauNV. Die noch bebaubare Fläche beträgt ca. 20.000 qm.
Bebauungsplan Weißenbach Süd (pdf 1,9 MB)
Bebauungsplan Weißenbach Süd II (pdf 7,0 MB)

Angaben zu den Grundstücken
| Preis | auf Anfrage |
| Bebauungsstatus | teilweise unbebaut |
| Gesamtfläche | ca. 30.000 qm |
| derzeitige Nutzung | Umland, Acker, Wiese |
| Relief | eben, teilweise Hanglage |
| Bodenmaterial | Lehm, teilw. mit unbelastetem Erdaushub gefüllt |
| Grundwassertiefe | nicht angetroffen bis 4 Meter Tiefe |
Erschließung
| Erschließung | voll erschlossen | |
| Gleisanschluss | nicht zu erwarten | |
| Straßenerschließung | vorhanden | |
| Wasserversorgung | vorhanden | ESM Selb – Marktredwitz |
| Abwasserbeseitigung | vorhanden | gKU Abwasserbeseitigung Hohenberg/Schirnding |
| Stromversorgung | vorhanden | Bayernwerk AG |
| Gasversorgung | vorhanden | ESM Selb – Marktredwitz |
Flächennutzungsplan
| rechtswirksam seit: | 18. Jul. 2002 |
Entfernungen
| Ortsmitte | 0,5 km |
| Bahnhof | 2,0 km |
| Bushaltestelle | 0,3 km |
| Bundesstraße | 0,1 km (B 303) |
| Autobahn | 9,0 km (A 93) |